| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3kW | 2x3,3+1x22 kW | 1x3,3+2x22 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | |
| Model | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC | 
Güç Girişi
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3kW | 2x3,3+1x22 kW | 1x3,3+2x22 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | |
| Giriş Gerilimi | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 400VAC | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 
| Giriş Akımı | 16A | 16A | 32A | 20A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 63A | 20A | 63A | 80A | 63A | 125A | 
| Giriş Frekansı | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 
| Güç Faktörü | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 
| Ölçüm | Dahili | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID | 
| Verim | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
Güç Çıkışı
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3kW | 2x3,3+1x22 kW | 1x3,3+2x22 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | |
| Çıkış Gerilimi | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 230VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 
| Çıkış Arayüzü | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Priz AC Scooter | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Priz AC Scooter | Type2 AC + 2x230V Mode 3 | Type2 AC + 230V Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | |
| Çıkış Akımı | 16A | 16A | 32A | 20A | 32A | 2x16A | 2x16A | 2x32A | 2x16A | 2x32A | 3(1x16A) | 1x32A + 2x16A | 2x32A + 1x16A | 3(3x16A) | 3x32A | 
| Güç | 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3 kW | 1x22 + 2x3,3 kW | 2x22 + 1x3,3 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | 
Koruma
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3kW | 2x3,3+1x22 kW | 1x3,3+2x22 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | |
| Dahili AC RCD | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 
| Dahili DC RCD | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 
Kullanıcı Arayüzü
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3kW | 2x3,3+1x22 kW | 1x3,3+2x22 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | |
| Ekran | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 20x4 Character LCD | 
| Dil | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | 
| Durum Göstergesi | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | Led | 
| Şarj Başlatma Seçenekleri | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | 
Haberleşme
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3kW | 2x3,3+1x22 kW | 1x3,3+2x22 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | |
| Ağ arayüzü | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 
| Protokol | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | 
Çevresel Faktörler
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3kW | 2x3,3+1x22 kW | 1x3,3+2x22 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | |
| Çalışma Sıcaklığı | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | 
| Depolama Sıcaklığı | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | 
| Rakım | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | 
Mekanik
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3kW | 2x3,3+1x22 kW | 1x3,3+2x22 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | |
| Koruma Sınıfı IP (IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| Koruma Darbe IK (IEC 62262) | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | 
| Soğutma | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | 
| Kablo Uzunluğu | Yok | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | Yok | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | Yok | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 
| Ölçüler (G x Y x D) | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 400x550x180 mm | 
| Ağırlık | 9 kg | 11 kg | 11 kg | 13 kg | 13 kg | 14 kg | 14 kg | 14 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 14 kg | 16 kg | 16 kg | 
Uygunluk
| 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | 2x3,3 kW | 2x3,7 kW | 2x7,4 kW | 2x11 kW | 2x22 kW | 3x3,3kW | 2x3,3+1x22 kW | 1x3,3+2x22 kW | 3x11 kW | 3x22 kW | |
| Sertifika | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | 
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | 
| Montaj Şekli | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) |